本社
各エリア名をクリックすると、詳細が表示されます。
本社工場

倉見工場

主要設備

プレス工程

プレス工程

ロボット溶接

ロボット溶接

ロボット溶接

ロボット溶接

定置スポット溶接

セルロボット溶接(内製設備)

塗装工程

塗装工程

三次元レーザー加工機

非接触三次元測定器
試験設備
最終評価を実施する各種試験設備。
電磁式振動試験機
複合サイクル試験機
油圧式疲労試験機
アムスラー万能試験機
環境試験機
耐久試験状態(自作)
設備一覧
| 機械設備名 | 保有台数 | |
|---|---|---|
| プレス設備 | トランスファプレス 1200ton・800ton | 各1台 |
| ブランキングプレス 300ton~800ton | 5台 | |
| 大型プレス 350ton~600ton | 7台 | |
| その他プレス 30ton~250ton | 19台 | |
| 工程間搬送ロボット | 4台 | |
| レベラー | 1台 | |
| 三次元レーザー加工機 | 1台 | |
| パイプベンダー | 5台 | |
| スピニングマシン | 2台 | |
| 油圧プレス 500ton | 1台 | |
| 溶接設備 | スポット溶接ロボット | 18台 |
| CO2溶接ロボット | 83台 | |
| 他溶接機 | 200台 | |
| マテハンロボット | 6台 | |
































